| Classification | TSS 7.42.II/006 |
| Title | PENGARUH LEVERAGE UKURAN DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH |
| Edition | |
| Call Number | |
| ISBN/ISSN | |
| Author(s) | R Agus Prasetyo Budi 0742020110 |
| Subject(s) | Leverage |
| Series Title | GMD | Tesis |
| Language | Indonesia |
| Publisher | |
| Publishing Year | 2009 |
| Publishing Place | |
| Collation | |
| Abstract/Notes | |
| Specific Detail Info | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh leverage, ukuran dan pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan daerah air minum di provinsi Jawa Tengah selama periode 2004-2007. Sampel penelitian diambil atas dasar purposive sampling. Kriteria sampel yang memenuhi sebanyak 21 perusahaan.Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan teknik ordinary least square |
| Image | ![]() |
| File Attachment | LOADING LIST... |
| Availability | LOADING LIST... |
| Back To Previous |
