| Classification | SKR.V.05.02.0374 |
| Title | ANALISIS KANDUNGAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM TIGA LABA AKUNTANSI SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI DI BURSA EFEK INDONESIA |
| Edition | |
| Call Number | SKR.0374 KENDENG |
| ISBN/ISSN | |
| Author(s) | Pardamean Hutasoit NIM. 08.35.03.0033 |
| Subject(s) | Kata kunci : Motivasi Kerja, Pemberdayaan, Kepuasa |
| Series Title | GMD | Skripsi Mahasiswa |
| Language | Indonesia |
| Publisher | |
| Publishing Year | 2011 |
| Publishing Place | |
| Collation | |
| Abstract/Notes | |
| Specific Detail Info | ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis : (1) pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, (2) pengaruh pemberdayaan terhada kinerja karyawan, dan (3) pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada Perum Perumnas Regional V Semarang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 107 orang karyawan, dengan menggunakan metode sensus, dimana semua karyawan adalah sebagai sampelnya. Penelitian ini dapat diketahui pengujian determinasi diperoleh Adjusted R Square = 0,718 berarti sebesar 75,2 % perubahan dari variabel kinerja dapat dijelaskan oleh variabel motivasi kerja, pemberdayaan dan kepuasan kerja. Berdsarkan pengujian Hipotesis menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja dengan signifikansinya 0,026 < 0,05. Pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan signifikansinya 0,019 |
| Image | ![]() |
| File Attachment | LOADING LIST... |
| Availability | LOADING LIST... |
| Back To Previous |
